Prikaz | Velikost zaslona | 12,1" | Ločljivost | 1024*768 | ||||
Svetlost | 350 cd/㎡ | Barva | 16,7 milijona | |||||
Osvetlitev ozadja | LED-luč | MTBF osvetlitve ozadja | 50000 ur | |||||
Razmerje zaslona | 4:03 | Kontrastno razmerje | 800:01:00 | |||||
Odzivni čas | 16/7 ms | Čas ogleda | 80/80/80/80 | |||||
Matična plošča | Standardna konfiguracija | Izbirna konfiguracija | ||||||
Procesor | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arhitektura | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Korteks A9 | ||
Glavna frekvenca | Dvojedrni dvojni nit 2,41 GHz | 4 jedra, 4 niti, 2,0 GHz | 2 jedra, 4 niti, 1,8 GHz | 2 jedra, 4 niti, 1,7 GHz | 2 jedra, 4 niti, 2,0 GHz | Štirijedrni procesor 1,6 GHz | ||
Turbofrekvenca | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Predpomnilnik | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Grafika | Intel HD grafika | Intel HD grafika | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □2G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □ostalo | □16G □drugo | ||||||
Podporni operacijski sistem | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Informacijski kioski
♦ Igralni avtomat, loterija, POS, bankomat in muzejska knjižnica
♦ Vladni projekti in trgovina 4S
♦ Elektronski katalogi
♦ Računalniško podprto usposabljanje
♦ Izobraževanje in bolnišnično zdravstveno varstvo
♦ Oglaševanje v digitalni signalizaciji
♦ Industrijski nadzorni sistem
♦ Poslovanje AV opreme in najema
♦ Simulacijska aplikacija
♦ 3D vizualizacija / 360-stopinjski ogled
♦ Interaktivna miza na dotik
♦ Velika podjetja
Ustanovljeno leta 2011. Ker daje prednost interesom strank, CJTOUCH dosledno ponuja izjemno izkušnjo in zadovoljstvo strank s široko paleto tehnologij in rešitev na dotik, vključno s sistemi na dotik vse v enem.
CJTOUCH svojim strankam ponuja napredno tehnologijo na dotik po razumni ceni. CJTOUCH dodatno doda neprekosljivo vrednost s prilagoditvijo, da zadosti posebnim potrebam, kadar je to potrebno. Vsestranskost izdelkov na dotik CJTOUCH je očitna iz njihove prisotnosti v različnih panogah, kot so igre na srečo, kioski, POS, bančništvo, HMI, zdravstvo in javni prevoz.