| Specifikacije zaslona | |||
| Značilnost | Vrednost | Komentar | |
| Velikost/vrsta LCD-ja | 32" a-Si THTLCD | ||
| Razmerje stranic | 16:9 | ||
| aktivno območje | Vodoravno | 698,4 mm | |
| Navpično | 392,85 mm | ||
| Piksel | Vodoravno | 0,36375 | |
| Navpično | 0,36375 | ||
| Ločljivost plošče | 1920 (RGB1080 (FHD)) (60 Hz) | Domačin | |
| Barva zaslona | 16,7 milijona | 8-bitni + Hi.ERC | |
| Kontrastno razmerje | 1100:1 | Tipično | |
| Svetlost | 400 cd/m² | Tipično | |
| Odzivni čas | 10 ms | Tipično | |
| Kot gledanja | Vodoravno | 178 | Tipično 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
| navpično | 178 | ||
| vhod video signala | vGA in DVI ter HDMI | ||
| Fizične specifikacije | |||
| Dimenzije | Širina | 762,8 mm | |
| Višina | 457,3 mm | ||
| Globina | 73 mm | ||
| Električne specifikacije | |||
| Napajalnik | AC220v | Napajalnik priložen | |
| 100–240 V AC, 50–60 Hz | Vhod za vtič | ||
| Poraba energije | delovanje | 38 tednov | Tipično |
| Spanje | 3w | ||
| izklopljeno | 1w | ||
| Specifikacije zaslona na dotik | |||
| Tehnologija na dotik | Infrardeči (R) zaslon na dotik, 10 točk dotika | ||
| Vmesnik na dotik | USB (tip A) | ||
| podprti operacijski sistem | Priklopi in igraj | Windows Vsi (HID), uinux (HID) (možnost za Android) | |
| Voznik | Ponujen voznik | ||
| Okoljske specifikacije | |||
| Stanje | Specifikacija | ||
| Temperatura | delovanje | -10℃~+50℃ | |
| shranjevanje | -20℃~+70℃ | ||
| Vlažnost | delovanje | 20 % ~ 80 % | |
| shranjevanje | 10 % ~ 90 % | ||
| MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami) | 30000 ur pri 25 °C | ||
USB kabel 180 cm * 1 kos,
VGA kabel 180 cm * 1 kos,
Napajalni kabel s preklopnim adapterjem * 1 kos,
Nosilec*2 kosa.
♦ Informacijski kioski
♦ Igralni avtomat, loterija, POS, bankomat in muzejska knjižnica
♦ Vladni projekti in trgovina 4S
♦ Elektronski katalogi
♦ Računalniško podprto usposabljanje
♦ Izobraževanje in bolnišnično zdravstveno varstvo
♦ Oglaševanje v digitalni signalizaciji
♦ Industrijski nadzorni sistem
♦ Poslovanje AV opreme in najema
♦ Simulacijska aplikacija
♦ 3D vizualizacija / 360-stopinjski ogled
♦ Interaktivna miza na dotik
♦ Velika podjetja